виды спорта | волейбол | хоккей | хоккей | лыжные | нарды | настольный | стрельба из | пляжный | дартс | мини | итого |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команды | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки |
|
![]() | МБУ "Центр культуры и | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 39 |
||||||||
![]() | БУ «Няганская городская | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 35 |
||||||||
![]() | МБОУ "Талинская СОШ" | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 31 |
||||||||
![]() | МБДОУ «ДСОВ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 30 |
||||||||
![]() | СК "БОРЕЦ" | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 26 |
||||||||
![]() | ООО «ТМК | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 0 | - | 0 | 6 | 18 |
||||||||
![]() | ООО "Независимая | 2 | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 |
||||||||
![]() | ООПТ «ВЕТЕРАН» | 8 | 1 | - | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 0 | 8 | 9 |
информация актуальнa на 16.05.2025