виды спорта | волейбол | хоккей | хоккей | лыжные | нарды | настольный | стрельба из | пляжный | дартс фото | мини | итого |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команды | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки |
|
![]() | МБУ "Центр культуры и | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 57 |
||
![]() | МБДОУ «ДСОВ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 49 |
||
![]() | БУ «Няганская городская | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 49 |
||
![]() | МБОУ "Талинская СОШ" | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 45 |
||
![]() | СК "БОРЕЦ" | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 41 |
||
![]() | ООПТ «ВЕТЕРАН» | 8 | 1 | - | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 26 |
||
![]() | ООО "Независимая | 2 | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | - | 0 | - | 0 | 6 | 19 |
||
![]() | ООО «ТМК | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | 18 |
||
информация актуальнa на 29.11.2025