виды спорта | волейбол | хоккей | хоккей | лыжные | нарды | настольный | стрельба из | пляжный | дартс | мини | итого |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команды | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки |
|
![]() | МБУ "Центр культуры и | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 49 |
||||
![]() | МБДОУ «ДСОВ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 45 |
||||
![]() | БУ «Няганская городская | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 44 |
||||
![]() | МБОУ "Талинская СОШ" | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 |
||||
![]() | СК "БОРЕЦ" | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 34 |
||||
![]() | ООПТ «ВЕТЕРАН» | 8 | 1 | - | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 20 |
||||
![]() | ООО "Независимая | 2 | 7 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | - | 0 | 7 | 19 |
||||
![]() | ООО «ТМК | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 | 18 |
||||
информация актуальнa на 27.10.2025